基础数据 > 报告期列表

report_name report_code start_date end_date 操作
1988Q4 19881231 19890501 19890831 报告期排名
1989Q4 19891231 19900501 19900831 报告期排名
1990Q2 19900630 19900901 19901031 报告期排名
1990Q4 19901231 19910501 19910831 报告期排名
1991Q2 19910630 19910901 19911031 报告期排名
1991Q4 19911231 19920501 19920831 报告期排名
1992Q2 19920630 19920901 19921031 报告期排名
1992Q4 19921231 19930501 19930831 报告期排名
1993Q1 19930331 19930501 19930831 报告期排名
1993Q2 19930630 19930901 19931031 报告期排名
1993Q3 19930930 19931101 19940430 报告期排名
1993Q4 19931231 19940501 19940831 报告期排名
1994Q1 19940331 19940501 19940831 报告期排名
1994Q2 19940630 19940901 19941031 报告期排名
1994Q4 19941231 19950501 19950831 报告期排名
1995Q1 19950331 19950501 19950831 报告期排名
1995Q2 19950630 19950901 19951031 报告期排名
1995Q3 19950930 19951101 19960430 报告期排名
1995Q4 19951231 19960501 19960831 报告期排名
1996Q1 19960331 19960501 19960831 报告期排名
1996Q2 19960630 19960901 19961031 报告期排名
1996Q3 19960930 19961101 19970430 报告期排名
1996Q4 19961231 19970501 19970831 报告期排名
1997Q1 19970331 19970501 19970831 报告期排名
1997Q2 19970630 19970901 19971031 报告期排名
1997Q4 19971231 19980501 19980831 报告期排名
1998Q1 19980331 19980501 19980831 报告期排名
1998Q2 19980630 19980901 19981031 报告期排名
1998Q4 19981231 19990501 19990831 报告期排名
1999Q1 19990331 19990501 19990831 报告期排名
1999Q2 19990630 19990901 19991031 报告期排名
1999Q4 19991231 20000501 20000831 报告期排名
2000Q1 20000331 20000501 20000831 报告期排名
2000Q2 20000630 20000901 20001031 报告期排名
2000Q3 20000930 20001101 20010430 报告期排名
2000Q4 20001231 20010501 20010831 报告期排名
2001Q1 20010331 20010501 20010831 报告期排名
2001Q2 20010630 20010901 20011031 报告期排名
2001Q3 20010930 20011101 20020430 报告期排名
2001Q4 20011231 20020501 20020831 报告期排名
2002Q1 20020331 20020501 20020831 报告期排名
2002Q2 20020630 20020901 20021031 报告期排名
2002Q3 20020930 20021101 20030430 报告期排名
2002Q4 20021231 20030501 20030831 报告期排名
2003Q1 20030331 20030501 20030831 报告期排名
2003Q2 20030630 20030901 20031031 报告期排名
2003Q3 20030930 20031101 20040430 报告期排名
2003Q4 20031231 20040501 20040831 报告期排名
2004Q1 20040331 20040501 20040831 报告期排名
2004Q2 20040630 20040901 20041031 报告期排名
2004Q3 20040930 20041101 20050430 报告期排名
2004Q4 20041231 20050501 20050831 报告期排名
2005Q1 20050331 20050501 20050831 报告期排名
2005Q2 20050630 20050901 20051031 报告期排名
2005Q3 20050930 20051101 20060430 报告期排名
2005Q4 20051231 20060501 20060831 报告期排名
2006Q1 20060331 20060501 20060831 报告期排名
2006Q2 20060630 20060901 20061031 报告期排名
2006Q3 20060930 20061101 20070430 报告期排名
2006Q4 20061231 20070501 20070831 报告期排名
2007Q1 20070331 20070501 20070831 报告期排名
2007Q2 20070630 20070901 20071031 报告期排名
2007Q3 20070930 20071101 20080430 报告期排名
2007Q4 20071231 20080501 20080831 报告期排名
2008Q1 20080331 20080501 20080831 报告期排名
2008Q2 20080630 20080901 20081031 报告期排名
2008Q3 20080930 20081101 20090430 报告期排名
2008Q4 20081231 20090501 20090831 报告期排名
2009Q1 20090331 20090501 20090831 报告期排名
2009Q2 20090630 20090901 20091031 报告期排名
2009Q3 20090930 20091101 20100430 报告期排名
2009Q4 20091231 20100501 20100831 报告期排名
2010Q1 20100331 20100501 20100831 报告期排名
2010Q2 20100630 20100901 20101031 报告期排名
2010Q3 20100930 20101101 20110430 报告期排名
2010Q4 20101231 20110501 20110831 报告期排名
2011Q1 20110331 20110501 20110831 报告期排名
2011Q2 20110630 20110901 20111031 报告期排名
2011Q3 20110930 20111101 20120430 报告期排名
2011Q4 20111231 20120501 20120831 报告期排名
2012Q1 20120331 20120501 20120831 报告期排名
2012Q2 20120630 20120901 20121031 报告期排名
2012Q3 20120930 20121101 20130430 报告期排名
2012Q4 20121231 20130501 20130831 报告期排名
2013Q1 20130331 20130501 20130831 报告期排名
2013Q2 20130630 20130901 20131031 报告期排名
2013Q3 20130930 20131101 20140430 报告期排名
2013Q4 20131231 20140501 20140831 报告期排名
2014Q1 20140331 20140501 20140831 报告期排名
2014Q2 20140630 20140901 20141031 报告期排名
2014Q3 20140930 20141101 20150430 报告期排名
2014Q4 20141231 20150501 20150831 报告期排名
2015Q1 20150331 20150501 20150831 报告期排名
2015Q2 20150630 20150901 20151031 报告期排名
2015Q3 20150930 20151101 20160430 报告期排名
2015Q4 20151231 20160501 20160831 报告期排名
2016Q1 20160331 20160501 20160831 报告期排名
2016Q2 20160630 20160901 20161031 报告期排名
2016Q3 20160930 20161101 20170430 报告期排名
2016Q4 20161231 20170501 20170831 报告期排名
2017Q1 20170331 20170501 20170831 报告期排名
2017Q2 20170630 20170901 20171031 报告期排名
2017Q3 20170930 20171101 20180430 报告期排名
2017Q4 20171231 20180501 20180831 报告期排名
2018Q1 20180331 20180501 20180831 报告期排名
2018Q2 20180630 20180901 20181031 报告期排名
2018Q3 20180930 20181101 20190430 报告期排名
2018Q4 20181231 20190501 20190831 报告期排名
2019Q1 20190331 20190501 20190831 报告期排名
2019Q2 20190630 20190901 20191031 报告期排名
2019Q3 20190930 20191101 20200430 报告期排名
2019Q4 20191231 20200501 20200831 报告期排名
2020Q1 20200331 20200501 20200831 报告期排名
2020Q2 20200630 20200901 20201031 报告期排名
2020Q3 20200930 20201101 20210430 报告期排名
2020Q4 20201231 20210501 20210831 报告期排名
2021Q1 20210331 20210501 20210831 报告期排名
2021Q2 20210630 20210901 20211031 报告期排名
2021Q3 20210930 20211101 20220430 报告期排名
2021Q4 20211231 20220501 20220831 报告期排名
2022Q1 20220331 20220501 20220831 报告期排名
2022Q2 20220630 20220901 20221031 报告期排名
2022Q3 20220930 20221101 20230430 报告期排名
2022Q4 20221231 20230501 20230831 报告期排名
2023Q1 20230331 20230501 20230831 报告期排名
2023Q2 20230630 20230901 20231031 报告期排名
2023Q3 20230930 20231101 20240430 报告期排名
2023Q4 20231231 20240501 20240831 报告期排名
2024Q1 20240331 20240501 20240831 报告期排名
2024Q2 20240630 20240901 20241031 报告期排名
2024Q3 20240930 20241101 20250430 报告期排名
2024Q4 20241231 20250501 20250831 报告期排名
2025Q1 20250331 20250501 20250831 报告期排名
2025Q2 20250630 20250901 20251031 报告期排名
report_name report_code start_date end_date 操作