基础数据 > 股票列表
stock_code | stock_name | industry | turnover_counts_120 | 操作 |
---|---|---|---|---|
000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 0 | 分析 |
000002.SZ | 万科A | 全国地产 | 1 | 分析 |
000004.SZ | *ST国华 | 软件服务 | 22 | 分析 |
000006.SZ | 深振业A | 区域地产 | 21 | 分析 |
000007.SZ | 全新好 | 其他商业 | 1 | 分析 |
000008.SZ | 神州高铁 | 运输设备 | 3 | 分析 |
000009.SZ | 中国宝安 | 电气设备 | 5 | 分析 |
000010.SZ | 美丽生态 | 建筑工程 | 48 | 分析 |
000011.SZ | 深物业A | 房产服务 | 10 | 分析 |
000012.SZ | 南玻A | 玻璃 | 0 | 分析 |
000014.SZ | 沙河股份 | 全国地产 | 46 | 分析 |
000016.SZ | 深康佳A | 家用电器 | 23 | 分析 |
000017.SZ | 深中华A | 服饰 | 38 | 分析 |
000019.SZ | 深粮控股 | 农业综合 | 0 | 分析 |
000020.SZ | 深华发A | 元器件 | 16 | 分析 |
000021.SZ | 深科技 | 元器件 | 30 | 分析 |
000025.SZ | 特力A | 综合类 | 9 | 分析 |
000026.SZ | 飞亚达 | 服饰 | 37 | 分析 |
000027.SZ | 深圳能源 | 火力发电 | 0 | 分析 |
000028.SZ | 国药一致 | 医药商业 | 0 | 分析 |
000029.SZ | 深深房A | 区域地产 | 0 | 分析 |
000030.SZ | 富奥股份 | 汽车配件 | 0 | 分析 |
000031.SZ | 大悦城 | 全国地产 | 0 | 分析 |
000032.SZ | 深桑达A | 建筑工程 | 9 | 分析 |
000034.SZ | 神州数码 | 软件服务 | 44 | 分析 |
000035.SZ | 中国天楹 | 环境保护 | 3 | 分析 |
000036.SZ | 华联控股 | 全国地产 | 4 | 分析 |
000037.SZ | 深南电A | 火力发电 | 19 | 分析 |
000039.SZ | 中集集团 | 运输设备 | 1 | 分析 |
000042.SZ | 中洲控股 | 全国地产 | 0 | 分析 |
000045.SZ | 深纺织A | 元器件 | 13 | 分析 |
000048.SZ | 京基智农 | 农业综合 | 4 | 分析 |
000049.SZ | 德赛电池 | 电气设备 | 13 | 分析 |
000050.SZ | 深天马A | 元器件 | 0 | 分析 |
000055.SZ | 方大集团 | 其他建材 | 5 | 分析 |
000056.SZ | 皇庭国际 | 其他商业 | 47 | 分析 |
000058.SZ | 深赛格 | 商品城 | 1 | 分析 |
000059.SZ | 华锦股份 | 石油加工 | 0 | 分析 |
000060.SZ | 中金岭南 | 铅锌 | 3 | 分析 |
000061.SZ | 农产品 | 农业综合 | 2 | 分析 |
000062.SZ | 深圳华强 | 元器件 | 11 | 分析 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 通信设备 | 26 | 分析 |
000065.SZ | 北方国际 | 建筑工程 | 13 | 分析 |
000066.SZ | 中国长城 | IT设备 | 22 | 分析 |
000068.SZ | 华控赛格 | 环境保护 | 4 | 分析 |
000069.SZ | 华侨城A | 全国地产 | 1 | 分析 |
000070.SZ | 特发信息 | 通信设备 | 39 | 分析 |
000078.SZ | 海王生物 | 医药商业 | 2 | 分析 |
000088.SZ | 盐田港 | 港口 | 0 | 分析 |
000089.SZ | 深圳机场 | 机场 | 0 | 分析 |
000090.SZ | 天健集团 | 建筑工程 | 1 | 分析 |
000096.SZ | 广聚能源 | 石油贸易 | 0 | 分析 |
000099.SZ | 中信海直 | 空运 | 5 | 分析 |
000100.SZ | TCL科技 | 元器件 | 1 | 分析 |
000151.SZ | 中成股份 | 商贸代理 | 4 | 分析 |
000153.SZ | 丰原药业 | 化学制药 | 22 | 分析 |
000155.SZ | 川能动力 | 新型电力 | 0 | 分析 |
000156.SZ | 华数传媒 | 影视音像 | 0 | 分析 |
000157.SZ | 中联重科 | 工程机械 | 0 | 分析 |
000158.SZ | 常山北明 | 软件服务 | 30 | 分析 |
000159.SZ | 国际实业 | 石油贸易 | 11 | 分析 |
000166.SZ | 申万宏源 | 证券 | 0 | 分析 |
000301.SZ | 东方盛虹 | 化纤 | 0 | 分析 |
000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 0 | 分析 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车配件 | 0 | 分析 |
000400.SZ | 许继电气 | 电气设备 | 15 | 分析 |
000401.SZ | 金隅冀东 | 水泥 | 0 | 分析 |
000402.SZ | 金融街 | 全国地产 | 0 | 分析 |
000403.SZ | 派林生物 | 生物制药 | 0 | 分析 |
000404.SZ | 长虹华意 | 家用电器 | 0 | 分析 |
000407.SZ | 胜利股份 | 供气供热 | 8 | 分析 |
000408.SZ | 藏格矿业 | 农药化肥 | 0 | 分析 |
000409.SZ | 云鼎科技 | 软件服务 | 35 | 分析 |
000410.SZ | 沈阳机床 | 机床制造 | 1 | 分析 |
000411.SZ | 英特集团 | 医药商业 | 3 | 分析 |
000415.SZ | 渤海租赁 | 多元金融 | 0 | 分析 |
000417.SZ | 合百集团 | 百货 | 17 | 分析 |
000419.SZ | 通程控股 | 百货 | 3 | 分析 |
000420.SZ | 吉林化纤 | 化纤 | 16 | 分析 |
000421.SZ | 南京公用 | 供气供热 | 4 | 分析 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 农药化肥 | 13 | 分析 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 中成药 | 0 | 分析 |
000425.SZ | 徐工机械 | 工程机械 | 0 | 分析 |
000426.SZ | 兴业银锡 | 铅锌 | 8 | 分析 |
000428.SZ | 华天酒店 | 酒店餐饮 | 10 | 分析 |
000429.SZ | 粤高速A | 路桥 | 0 | 分析 |
000430.SZ | ST张家界 | 旅游景点 | 3 | 分析 |
000488.SZ | ST晨鸣 | 造纸 | 4 | 分析 |
000498.SZ | 山东路桥 | 建筑工程 | 0 | 分析 |
000501.SZ | 武商集团 | 百货 | 15 | 分析 |
000503.SZ | 国新健康 | 软件服务 | 2 | 分析 |
000504.SZ | *ST生物 | 医疗保健 | 1 | 分析 |
000505.SZ | 京粮控股 | 食品 | 3 | 分析 |
000506.SZ | 招金黄金 | 黄金 | 25 | 分析 |
000507.SZ | 珠海港 | 新型电力 | 2 | 分析 |
000509.SZ | 华塑控股 | 元器件 | 3 | 分析 |
000510.SZ | 新金路 | 化工原料 | 35 | 分析 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 化学制药 | 3 | 分析 |
000514.SZ | 渝开发 | 区域地产 | 28 | 分析 |
000516.SZ | 国际医学 | 医疗保健 | 0 | 分析 |
000517.SZ | 荣安地产 | 区域地产 | 0 | 分析 |
000518.SZ | *ST四环 | 生物制药 | 0 | 分析 |
000519.SZ | 中兵红箭 | 专用机械 | 42 | 分析 |
000520.SZ | 凤凰航运 | 水运 | 9 | 分析 |
000521.SZ | 长虹美菱 | 家用电器 | 3 | 分析 |
000523.SZ | 红棉股份 | 食品 | 0 | 分析 |
000524.SZ | 岭南控股 | 旅游服务 | 15 | 分析 |
000525.SZ | 红太阳 | 农药化肥 | 13 | 分析 |
000526.SZ | 学大教育 | 文教休闲 | 2 | 分析 |
000528.SZ | 柳工 | 工程机械 | 11 | 分析 |
000529.SZ | 广弘控股 | 食品 | 0 | 分析 |
000530.SZ | 冰山冷热 | 机械基件 | 40 | 分析 |
000531.SZ | 穗恒运A | 火力发电 | 2 | 分析 |
000532.SZ | 华金资本 | 多元金融 | 6 | 分析 |
000533.SZ | 顺钠股份 | 电气设备 | 43 | 分析 |
000534.SZ | 万泽股份 | 生物制药 | 13 | 分析 |
000536.SZ | 华映科技 | 元器件 | 23 | 分析 |
000537.SZ | 中绿电 | 新型电力 | 0 | 分析 |
000538.SZ | 云南白药 | 中成药 | 0 | 分析 |
000539.SZ | 粤电力A | 火力发电 | 2 | 分析 |
000541.SZ | 佛山照明 | 家用电器 | 6 | 分析 |
000543.SZ | 皖能电力 | 火力发电 | 1 | 分析 |
000544.SZ | 中原环保 | 环境保护 | 0 | 分析 |
000545.SZ | 金浦钛业 | 化工原料 | 43 | 分析 |
000546.SZ | 金圆股份 | 环境保护 | 15 | 分析 |
000547.SZ | 航天发展 | 通信设备 | 11 | 分析 |
000548.SZ | 湖南投资 | 路桥 | 1 | 分析 |
000550.SZ | 江铃汽车 | 汽车整车 | 0 | 分析 |
000551.SZ | 创元科技 | 专用机械 | 4 | 分析 |
000552.SZ | 甘肃能化 | 煤炭开采 | 0 | 分析 |
000553.SZ | 安道麦A | 农药化肥 | 0 | 分析 |
000554.SZ | 泰山石油 | 石油贸易 | 51 | 分析 |
000555.SZ | 神州信息 | 软件服务 | 19 | 分析 |
000557.SZ | 西部创业 | 铁路 | 0 | 分析 |
000558.SZ | 天府文旅 | 旅游景点 | 67 | 分析 |
000559.SZ | 万向钱潮 | 汽车配件 | 14 | 分析 |
000560.SZ | 我爱我家 | 房产服务 | 40 | 分析 |
000561.SZ | 烽火电子 | 通信设备 | 43 | 分析 |
000563.SZ | 陕国投A | 多元金融 | 2 | 分析 |
000564.SZ | 供销大集 | 百货 | 16 | 分析 |
000565.SZ | 渝三峡A | 染料涂料 | 27 | 分析 |
000566.SZ | 海南海药 | 化学制药 | 27 | 分析 |
000567.SZ | 海德股份 | 多元金融 | 2 | 分析 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 白酒 | 0 | 分析 |
000570.SZ | 苏常柴A | 农用机械 | 3 | 分析 |
000571.SZ | 新大洲A | 煤炭开采 | 8 | 分析 |
000572.SZ | 海马汽车 | 汽车整车 | 38 | 分析 |
000573.SZ | 粤宏远A | 区域地产 | 11 | 分析 |
000576.SZ | 甘化科工 | 电气设备 | 36 | 分析 |
000581.SZ | 威孚高科 | 汽车配件 | 6 | 分析 |
000582.SZ | 北部湾港 | 港口 | 0 | 分析 |
000584.SZ | 工智退 | 8 | 分析 | |
000586.SZ | 汇源通信 | 通信设备 | 24 | 分析 |
000589.SZ | 贵州轮胎 | 汽车配件 | 2 | 分析 |
000590.SZ | 启迪药业 | 中成药 | 27 | 分析 |
000591.SZ | 太阳能 | 新型电力 | 1 | 分析 |
000592.SZ | 平潭发展 | 林业 | 32 | 分析 |
000593.SZ | 德龙汇能 | 供气供热 | 4 | 分析 |
000595.SZ | *ST宝实 | 新型电力 | 0 | 分析 |
000596.SZ | 古井贡酒 | 白酒 | 0 | 分析 |
000597.SZ | 东北制药 | 化学制药 | 4 | 分析 |
000598.SZ | 兴蓉环境 | 水务 | 0 | 分析 |
000599.SZ | 青岛双星 | 汽车配件 | 7 | 分析 |
000600.SZ | 建投能源 | 火力发电 | 10 | 分析 |
000601.SZ | 韶能股份 | 水力发电 | 13 | 分析 |
000603.SZ | 盛达资源 | 铅锌 | 18 | 分析 |
000605.SZ | 渤海股份 | 水务 | 2 | 分析 |
000607.SZ | 华媒控股 | 广告包装 | 29 | 分析 |
000608.SZ | *ST阳光 | 区域地产 | 0 | 分析 |
000609.SZ | ST中迪 | 区域地产 | 17 | 分析 |
000610.SZ | 西安旅游 | 旅游服务 | 39 | 分析 |
000612.SZ | 焦作万方 | 铝 | 14 | 分析 |
000615.SZ | *ST美谷 | 医疗保健 | 0 | 分析 |
000617.SZ | 中油资本 | 多元金融 | 6 | 分析 |
000619.SZ | 海螺新材 | 其他建材 | 6 | 分析 |
000620.SZ | 盈新发展 | 全国地产 | 3 | 分析 |
000622.SZ | 恒立退 | 9 | 分析 | |
000623.SZ | 吉林敖东 | 中成药 | 0 | 分析 |
000625.SZ | 长安汽车 | 汽车整车 | 1 | 分析 |
000626.SZ | 远大控股 | 商贸代理 | 5 | 分析 |
000627.SZ | *ST天茂 | 保险 | 5 | 分析 |
000628.SZ | 高新发展 | 建筑工程 | 40 | 分析 |
000629.SZ | 钒钛股份 | 小金属 | 0 | 分析 |
000630.SZ | 铜陵有色 | 铜 | 11 | 分析 |
000631.SZ | 顺发恒能 | 综合类 | 0 | 分析 |
000632.SZ | 三木集团 | 综合类 | 13 | 分析 |
000633.SZ | 合金投资 | 小金属 | 17 | 分析 |
000635.SZ | 英力特 | 化工原料 | 2 | 分析 |
000636.SZ | 风华高科 | 元器件 | 2 | 分析 |
000637.SZ | 茂化实华 | 石油加工 | 23 | 分析 |
000638.SZ | *ST万方 | 农业综合 | 28 | 分析 |
000639.SZ | 西王食品 | 食品 | 12 | 分析 |
000650.SZ | 仁和药业 | 中成药 | 7 | 分析 |
000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 0 | 分析 |
000652.SZ | 泰达股份 | 批发业 | 2 | 分析 |
000655.SZ | 金岭矿业 | 普钢 | 14 | 分析 |
000656.SZ | *ST金科 | 全国地产 | 0 | 分析 |
000657.SZ | 中钨高新 | 小金属 | 46 | 分析 |
000659.SZ | 珠海中富 | 广告包装 | 11 | 分析 |
000661.SZ | 长春高新 | 生物制药 | 5 | 分析 |
000663.SZ | 永安林业 | 林业 | 6 | 分析 |
000665.SZ | 湖北广电 | 影视音像 | 28 | 分析 |
000668.SZ | *ST荣控 | 房产服务 | 0 | 分析 |
000669.SZ | ST金鸿 | 供气供热 | 2 | 分析 |
000670.SZ | 盈方微 | 元器件 | 66 | 分析 |
000672.SZ | 上峰水泥 | 水泥 | 7 | 分析 |
000676.SZ | 智度股份 | 互联网 | 29 | 分析 |
000677.SZ | 恒天海龙 | 化纤 | 12 | 分析 |
000678.SZ | 襄阳轴承 | 汽车配件 | 49 | 分析 |
000679.SZ | 大连友谊 | 百货 | 23 | 分析 |
000680.SZ | 山推股份 | 工程机械 | 9 | 分析 |
000681.SZ | 视觉中国 | 互联网 | 32 | 分析 |
000682.SZ | 东方电子 | 电气设备 | 1 | 分析 |
000683.SZ | 博源化工 | 化工原料 | 5 | 分析 |
000685.SZ | 中山公用 | 水务 | 10 | 分析 |
000686.SZ | 东北证券 | 证券 | 0 | 分析 |
000688.SZ | 国城矿业 | 铅锌 | 0 | 分析 |
000690.SZ | 宝新能源 | 火力发电 | 0 | 分析 |
000691.SZ | *ST亚太 | 化工原料 | 36 | 分析 |
000692.SZ | 惠天热电 | 供气供热 | 0 | 分析 |
000695.SZ | 滨海能源 | 化工原料 | 22 | 分析 |
000697.SZ | *ST炼石 | 航空 | 0 | 分析 |
000698.SZ | ST沈化 | 石油加工 | 8 | 分析 |
000700.SZ | 模塑科技 | 汽车配件 | 34 | 分析 |
000701.SZ | 厦门信达 | 商贸代理 | 26 | 分析 |
000702.SZ | 正虹科技 | 饲料 | 42 | 分析 |
000703.SZ | 恒逸石化 | 化纤 | 0 | 分析 |
000705.SZ | 浙江震元 | 医药商业 | 30 | 分析 |
000707.SZ | 双环科技 | 化工原料 | 1 | 分析 |
000708.SZ | 中信特钢 | 特种钢 | 0 | 分析 |
000709.SZ | 河钢股份 | 普钢 | 0 | 分析 |
000710.SZ | 贝瑞基因 | 医疗保健 | 50 | 分析 |
000711.SZ | ST京蓝 | 环境保护 | 1 | 分析 |
000712.SZ | 锦龙股份 | 证券 | 29 | 分析 |
000713.SZ | 国投丰乐 | 种植业 | 5 | 分析 |
000715.SZ | 中兴商业 | 百货 | 1 | 分析 |
000716.SZ | 黑芝麻 | 食品 | 17 | 分析 |
000717.SZ | 中南股份 | 普钢 | 0 | 分析 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 区域地产 | 13 | 分析 |
000719.SZ | 中原传媒 | 出版业 | 0 | 分析 |
000720.SZ | 新能泰山 | 电气设备 | 2 | 分析 |
000721.SZ | 西安饮食 | 酒店餐饮 | 31 | 分析 |
000722.SZ | 湖南发展 | 水力发电 | 19 | 分析 |
000723.SZ | 美锦能源 | 焦炭加工 | 2 | 分析 |
000725.SZ | 京东方A | 元器件 | 0 | 分析 |
000726.SZ | 鲁泰A | 纺织 | 0 | 分析 |
000727.SZ | 冠捷科技 | 元器件 | 9 | 分析 |
000728.SZ | 国元证券 | 证券 | 0 | 分析 |
000729.SZ | 燕京啤酒 | 啤酒 | 0 | 分析 |
000731.SZ | 四川美丰 | 农药化肥 | 0 | 分析 |
000733.SZ | 振华科技 | 元器件 | 3 | 分析 |
000735.SZ | 罗牛山 | 农业综合 | 5 | 分析 |
000736.SZ | *ST中地 | 全国地产 | 0 | 分析 |
000737.SZ | 北方铜业 | 铜 | 51 | 分析 |
000738.SZ | 航发控制 | 航空 | 0 | 分析 |
000739.SZ | 普洛药业 | 化学制药 | 0 | 分析 |
000750.SZ | 国海证券 | 证券 | 12 | 分析 |
000751.SZ | 锌业股份 | 铅锌 | 22 | 分析 |
000752.SZ | ST西发 | 啤酒 | 3 | 分析 |
000753.SZ | 漳州发展 | 综合类 | 25 | 分析 |
000755.SZ | 山西高速 | 路桥 | 0 | 分析 |
000756.SZ | 新华制药 | 化学制药 | 14 | 分析 |
000757.SZ | 浩物股份 | 汽车服务 | 18 | 分析 |
000758.SZ | 中色股份 | 铅锌 | 27 | 分析 |
000759.SZ | 中百集团 | 超市连锁 | 38 | 分析 |
000761.SZ | 本钢板材 | 普钢 | 0 | 分析 |
000762.SZ | 西藏矿业 | 小金属 | 22 | 分析 |
000766.SZ | 通化金马 | 化学制药 | 3 | 分析 |
000767.SZ | 晋控电力 | 火力发电 | 2 | 分析 |
000768.SZ | 中航西飞 | 航空 | 0 | 分析 |
000776.SZ | 广发证券 | 证券 | 0 | 分析 |
000777.SZ | 中核科技 | 机械基件 | 33 | 分析 |
000778.SZ | 新兴铸管 | 钢加工 | 0 | 分析 |
000779.SZ | 甘咨询 | 建筑工程 | 3 | 分析 |
000782.SZ | 恒申新材 | 化纤 | 15 | 分析 |
000783.SZ | 长江证券 | 证券 | 0 | 分析 |
000785.SZ | 居然智家 | 百货 | 1 | 分析 |
000786.SZ | 北新建材 | 其他建材 | 0 | 分析 |
000788.SZ | 北大医药 | 化学制药 | 15 | 分析 |
000789.SZ | 万年青 | 水泥 | 5 | 分析 |
000790.SZ | 华神科技 | 中成药 | 6 | 分析 |
000791.SZ | 甘肃能源 | 水力发电 | 0 | 分析 |
000792.SZ | 盐湖股份 | 农药化肥 | 0 | 分析 |
000793.SZ | ST华闻 | 出版业 | 1 | 分析 |
000795.SZ | 英洛华 | 矿物制品 | 27 | 分析 |
000796.SZ | 凯撒旅业 | 旅游服务 | 69 | 分析 |
000797.SZ | 中国武夷 | 全国地产 | 0 | 分析 |
000798.SZ | 中水渔业 | 渔业 | 7 | 分析 |
000799.SZ | 酒鬼酒 | 白酒 | 34 | 分析 |
000800.SZ | 一汽解放 | 汽车整车 | 0 | 分析 |
000801.SZ | 四川九洲 | 家用电器 | 11 | 分析 |
000802.SZ | 北京文化 | 影视音像 | 20 | 分析 |
000803.SZ | 山高环能 | 环境保护 | 19 | 分析 |
000807.SZ | 云铝股份 | 铝 | 0 | 分析 |
000809.SZ | 和展能源 | 区域地产 | 6 | 分析 |
000810.SZ | 创维数字 | 家用电器 | 9 | 分析 |
000811.SZ | 冰轮环境 | 工程机械 | 30 | 分析 |
000812.SZ | 陕西金叶 | 广告包装 | 7 | 分析 |
000813.SZ | 德展健康 | 化学制药 | 24 | 分析 |
000815.SZ | 美利云 | 通信设备 | 34 | 分析 |
000816.SZ | 智慧农业 | 农用机械 | 4 | 分析 |
000818.SZ | 航锦科技 | 化工原料 | 21 | 分析 |
000819.SZ | 岳阳兴长 | 石油加工 | 9 | 分析 |
000820.SZ | *ST节能 | 综合类 | 4 | 分析 |
000821.SZ | 京山轻机 | 电气设备 | 14 | 分析 |
000822.SZ | 山东海化 | 化工原料 | 9 | 分析 |
000823.SZ | 超声电子 | 元器件 | 52 | 分析 |
000825.SZ | 太钢不锈 | 特种钢 | 0 | 分析 |
000826.SZ | 启迪环境 | 环境保护 | 37 | 分析 |
000828.SZ | 东莞控股 | 路桥 | 0 | 分析 |
000829.SZ | 天音控股 | 其他商业 | 1 | 分析 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 化工原料 | 1 | 分析 |
000831.SZ | 中国稀土 | 小金属 | 50 | 分析 |
000833.SZ | 粤桂股份 | 综合类 | 48 | 分析 |
000837.SZ | 秦川机床 | 机床制造 | 20 | 分析 |
000838.SZ | 财信发展 | 区域地产 | 10 | 分析 |
000839.SZ | 国安股份 | 综合类 | 2 | 分析 |
000848.SZ | 承德露露 | 软饮料 | 1 | 分析 |
000850.SZ | 华茂股份 | 纺织 | 5 | 分析 |
000851.SZ | *ST高鸿 | 通信设备 | 9 | 分析 |
000852.SZ | 石化机械 | 化工机械 | 2 | 分析 |
000856.SZ | 冀东装备 | 专用机械 | 37 | 分析 |
000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 0 | 分析 |
000859.SZ | 国风新材 | 塑料 | 7 | 分析 |
000860.SZ | 顺鑫农业 | 白酒 | 1 | 分析 |
000862.SZ | 银星能源 | 新型电力 | 2 | 分析 |
000863.SZ | 三湘印象 | 区域地产 | 4 | 分析 |
000868.SZ | 安凯客车 | 汽车整车 | 5 | 分析 |
000869.SZ | 张裕A | 红黄酒 | 0 | 分析 |
000875.SZ | 吉电股份 | 火力发电 | 5 | 分析 |
000876.SZ | 新希望 | 饲料 | 0 | 分析 |
000877.SZ | 天山股份 | 水泥 | 0 | 分析 |
000878.SZ | 云南铜业 | 铜 | 21 | 分析 |
000880.SZ | 潍柴重机 | 专用机械 | 80 | 分析 |
000881.SZ | 中广核技 | 化工原料 | 9 | 分析 |
000882.SZ | 华联股份 | 其他商业 | 22 | 分析 |
000883.SZ | 湖北能源 | 水力发电 | 0 | 分析 |
000885.SZ | 城发环境 | 环境保护 | 0 | 分析 |
000886.SZ | 海南高速 | 区域地产 | 12 | 分析 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 汽车配件 | 27 | 分析 |
000888.SZ | 峨眉山A | 旅游景点 | 15 | 分析 |
000889.SZ | 中嘉博创 | 通信设备 | 25 | 分析 |
000890.SZ | 法尔胜 | 环境保护 | 41 | 分析 |
000892.SZ | 欢瑞世纪 | 影视音像 | 74 | 分析 |
000893.SZ | 亚钾国际 | 农药化肥 | 0 | 分析 |
000895.SZ | 双汇发展 | 食品 | 0 | 分析 |
000897.SZ | 津滨发展 | 区域地产 | 5 | 分析 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 普钢 | 0 | 分析 |
000899.SZ | 赣能股份 | 火力发电 | 3 | 分析 |
000900.SZ | 现代投资 | 路桥 | 1 | 分析 |
000901.SZ | 航天科技 | 汽车配件 | 36 | 分析 |
000902.SZ | 新洋丰 | 农药化肥 | 1 | 分析 |
000903.SZ | ST云动 | 汽车配件 | 26 | 分析 |
000905.SZ | 厦门港务 | 港口 | 3 | 分析 |
000906.SZ | 浙商中拓 | 仓储物流 | 1 | 分析 |
000908.SZ | ST景峰 | 化学制药 | 1 | 分析 |
000909.SZ | ST数源 | 区域地产 | 0 | 分析 |
000910.SZ | 大亚圣象 | 家居用品 | 0 | 分析 |
000911.SZ | 广农糖业 | 食品 | 8 | 分析 |
000912.SZ | 泸天化 | 农药化肥 | 0 | 分析 |
000913.SZ | 钱江摩托 | 摩托车 | 4 | 分析 |
000915.SZ | 华特达因 | 化学制药 | 6 | 分析 |
000917.SZ | 电广传媒 | 广告包装 | 2 | 分析 |
000919.SZ | 金陵药业 | 化学制药 | 2 | 分析 |
000920.SZ | 沃顿科技 | 塑料 | 17 | 分析 |
000921.SZ | 海信家电 | 家用电器 | 2 | 分析 |
000922.SZ | 佳电股份 | 电气设备 | 9 | 分析 |
000923.SZ | 河钢资源 | 普钢 | 5 | 分析 |
000925.SZ | 众合科技 | 运输设备 | 3 | 分析 |
000926.SZ | 福星股份 | 区域地产 | 25 | 分析 |
000927.SZ | 中国铁物 | 仓储物流 | 0 | 分析 |
000928.SZ | 中钢国际 | 建筑工程 | 0 | 分析 |
000929.SZ | *ST兰黄 | 啤酒 | 1 | 分析 |
000930.SZ | 中粮科技 | 农业综合 | 0 | 分析 |
000931.SZ | 中关村 | 化学制药 | 0 | 分析 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 普钢 | 0 | 分析 |
000933.SZ | 神火股份 | 铝 | 0 | 分析 |
000935.SZ | 四川双马 | 水泥 | 3 | 分析 |
000936.SZ | 华西股份 | 化纤 | 11 | 分析 |
000937.SZ | 冀中能源 | 煤炭开采 | 0 | 分析 |
000938.SZ | 紫光股份 | IT设备 | 22 | 分析 |
000948.SZ | 南天信息 | 软件服务 | 30 | 分析 |
000949.SZ | 新乡化纤 | 化纤 | 5 | 分析 |
000950.SZ | 重药控股 | 医药商业 | 0 | 分析 |
000951.SZ | 中国重汽 | 汽车整车 | 0 | 分析 |
000952.SZ | 广济药业 | 化学制药 | 0 | 分析 |
000953.SZ | 河化股份 | 化学制药 | 44 | 分析 |
000955.SZ | 欣龙控股 | 纺织 | 11 | 分析 |
000957.SZ | 中通客车 | 汽车整车 | 11 | 分析 |
000958.SZ | 电投产融 | 多元金融 | 0 | 分析 |
000959.SZ | 首钢股份 | 普钢 | 0 | 分析 |
000960.SZ | 锡业股份 | 小金属 | 1 | 分析 |
000962.SZ | 东方钽业 | 小金属 | 21 | 分析 |
000963.SZ | 华东医药 | 化学制药 | 0 | 分析 |
000965.SZ | 天保基建 | 区域地产 | 40 | 分析 |
000966.SZ | 长源电力 | 火力发电 | 0 | 分析 |
000967.SZ | 盈峰环境 | 环境保护 | 1 | 分析 |
000968.SZ | 蓝焰控股 | 石油开采 | 5 | 分析 |
000969.SZ | 安泰科技 | 小金属 | 11 | 分析 |
000970.SZ | 中科三环 | 矿物制品 | 27 | 分析 |
000972.SZ | *ST中基 | 食品 | 9 | 分析 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 塑料 | 25 | 分析 |
000975.SZ | 山金国际 | 黄金 | 0 | 分析 |
000977.SZ | 浪潮信息 | IT设备 | 39 | 分析 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 旅游景点 | 9 | 分析 |
000980.SZ | 众泰汽车 | 汽车配件 | 31 | 分析 |
000981.SZ | 山子高科 | 汽车配件 | 40 | 分析 |
000983.SZ | 山西焦煤 | 煤炭开采 | 3 | 分析 |
000985.SZ | 大庆华科 | 化工原料 | 7 | 分析 |
000987.SZ | 越秀资本 | 多元金融 | 1 | 分析 |
000988.SZ | 华工科技 | 专用机械 | 41 | 分析 |
000989.SZ | 九芝堂 | 中成药 | 37 | 分析 |
000990.SZ | 诚志股份 | 化工原料 | 0 | 分析 |
000993.SZ | 闽东电力 | 水力发电 | 13 | 分析 |
000995.SZ | 皇台酒业 | 白酒 | 49 | 分析 |
000997.SZ | 新大陆 | IT设备 | 2 | 分析 |
000998.SZ | 隆平高科 | 种植业 | 0 | 分析 |
000999.SZ | 华润三九 | 中成药 | 0 | 分析 |
001201.SZ | 东瑞股份 | 农业综合 | 1 | 分析 |
001202.SZ | 炬申股份 | 仓储物流 | 23 | 分析 |
001203.SZ | 大中矿业 | 普钢 | 1 | 分析 |
001205.SZ | 盛航股份 | 水运 | 2 | 分析 |
001206.SZ | 依依股份 | 造纸 | 49 | 分析 |
001207.SZ | 联科科技 | 化工原料 | 4 | 分析 |
001208.SZ | 华菱线缆 | 电气设备 | 45 | 分析 |
001209.SZ | 洪兴股份 | 服饰 | 9 | 分析 |
001210.SZ | 金房能源 | 供气供热 | 27 | 分析 |
001211.SZ | 双枪科技 | 家居用品 | 15 | 分析 |
001212.SZ | 中旗新材 | 其他建材 | 43 | 分析 |
001213.SZ | 中铁特货 | 铁路 | 0 | 分析 |
001215.SZ | 千味央厨 | 食品 | 19 | 分析 |
001216.SZ | 华瓷股份 | 家居用品 | 10 | 分析 |
001217.SZ | 华尔泰 | 化工原料 | 3 | 分析 |
001218.SZ | 丽臣实业 | 化工原料 | 2 | 分析 |
001219.SZ | 青岛食品 | 食品 | 2 | 分析 |
001221.SZ | 悍高集团 | 家居用品 | 52 | 分析 |
001222.SZ | 源飞宠物 | 文教休闲 | 36 | 分析 |
001223.SZ | 欧克科技 | 专用机械 | 48 | 分析 |
001225.SZ | 和泰机电 | 专用机械 | 49 | 分析 |
001226.SZ | 拓山重工 | 工程机械 | 43 | 分析 |
001227.SZ | 兰州银行 | 银行 | 0 | 分析 |
001228.SZ | 永泰运 | 仓储物流 | 1 | 分析 |
001229.SZ | 魅视科技 | IT设备 | 28 | 分析 |
